80% BAWEŁNA 20% NYLON
Wymiarywymiary | S | M | L |
---|---|---|---|
Dł. całkowita | 89/91 | 90/92 | 90/92 |
Szer. w ramionach | 2 x 38 | 2 x 39 | 2 x 40 |
Szer. od pachy do pachy | 2 x 48 | 2 x 50 | 2 x 52 |
Szer. w talii | 2 x 49 | 2 x 51 | 2 x 53 |
Szer. na dole | 2 x 49 | 2 x 51 | 2 x 53 |
Dł. rękawa od pachy | 44 | 44 | 45 |
Szer. w bicepsie | 2 x 15 | 2 x 17 | 2 x 17 |
Najczęściej wyszukiwane:
Czarna sukienka