95% BAWEŁNA 5% POLIURETAN
Wymiarywymiary | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Dł. całkowita | 62 | 63 | 64 | 64 |
Szer. od pachy do pachy | 2 x 42 | 2 x 44 | 2 x 46 | 2 x 48 |
Szer. w talii | 2 x 41 | 2 x 43 | 2 x 45 | 2 x 47 |
Szer. na dole | 2 x 45 | 2 x 47 | 2 x 49 | 2 x 51 |
Dł. rękawa od pachy | 3 | 3 | 3 | 3 |
Szer. w bicepsie | 2 x 18 | 2 x 19 | 2 x 19 | 2 x 19 |
Najczęściej wyszukiwane:
sukienka